000 | 003700a00a22001450004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 50523 | ||
003 | BR-PaRGS | ||
005 | 20240805204010.0 | ||
040 | _aBR-PaRGS | ||
100 | 1 |
_eaut _aAspis, Abrão |
|
245 | 1 | 0 |
_aAcidente do Morro do Chapéu: _ba queda do Constellation da Panair em Sapucaia do Sul |
590 | _aPRÉ-CATALOGAÇÃO 2024 | ||
650 | 0 | 4 | _aAviação |
999 |
_c50523 _d50523 |