000 | 016790a00a22004330004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 43787 | ||
003 | BR-PaRGS | ||
005 | 20240805203610.0 | ||
008 | 080213s2003 bl abce#r# #000 0dpor u | ||
010 | _*true | ||
020 | _a8588108046 (v.1) | ||
020 | _a8588108030 (v.2) | ||
020 | _a8588108038 (v.3) | ||
040 | _aBR-PaRGS | ||
043 | _as-bl--- | ||
045 | _au2u5 | ||
080 | _a981 | ||
245 | 0 | 0 | _aBrasil holandês |
260 |
_a[Rio de Janeiro]: _bIndex, _c/ [2003?] |
||
300 |
_a3 v. _bil. _c33 cm |
||
500 | _aInclui notas | ||
504 | _aInclui bibliografia | ||
505 | 0 | _aConteúdo completo: v.1. Informações do Ceará de Georg Marcgraf (junho-agosto de 1639) / por Ernst van den Boogaart & Rebecca Parker Brienen - v.2. Elementos do Brasil Holandês presentes nas Nouvelles indes / por Dante Martins Teixeira - v.3. A Alegoria dos continentes de Jan van Kessel / por Dante Martins Teixeira | |
590 | _aMaterial do Acervo Geral-Reserva Especial acondicionado em caixa | ||
590 | _aVOLUMES DO ACERVO GERAL-RESERVA ESPECIAL SE ENCONTRAM NO SETOR TÉCNICO | ||
600 | 1 | 4 |
_aKessel, Jan van _dca. 1626-1679 |
600 | 1 | 4 |
_aMarggraf, Georg _d1610-1644 |
650 | 0 | 4 |
_aHistória _yDomínio holandês, 1624/1654 _zBrasil |
650 | 0 | 4 |
_aBotânica _vIlustração _xFlora _zBrasil |
650 | 0 | 4 |
_aZoologia _vIlustração _xFauna _zBrasil |
650 | 0 | 4 |
_aPintura flamenga _ySéculo dezessete |
690 | 7 | _aHistória | |
690 | 7 | _aArte | |
690 | 7 | _aCiência | |
740 | 0 | _aInformações do Ceará de Georg Marcgraf | |
740 | 0 | _aElementos do Brasil Holandês presentes nas Nouvelles indes | |
740 | 2 | _aA alegoria dos continentes de Jan van Kessel | |
999 |
_c43787 _d43787 |