000 | 008540a00a22002530004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 36965 | ||
003 | BR-PaRGS | ||
005 | 20240805203201.0 | ||
008 | 040609s2003 bl # #f# #000 0#por u | ||
010 | _*true | ||
040 | _aBR-PaRGS | ||
080 | _a159.922.8 | ||
110 | 2 | _aInstituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein | |
245 | 1 | 0 |
_aEsclarecendo dúvidas sobre a adolescência: _bespaço da saúde |
260 |
_aSão Paulo: _bFundação Dorina Nowill para Cegos, _c/ 2003 |
||
300 | _a1 v. em braille (tipos ampliados) | ||
490 | 0 | _aGuia Einstein para portadores de deficiência visual. Informação e prevenção | |
500 | _aObra em braille e tipografia para baixa visão | ||
650 | 0 | 4 |
_aPsicologia _xAdolescente |
650 | 0 | 4 |
_aAdolescência _xComportamento |
650 | 0 | 4 |
_aPsicologia social _xAdolescente |
690 | 7 | _aPsicologia | |
999 |
_c36965 _d36965 |