O mais vendido / / Toninho Neto
Detalhes da publicação: Porto Alegre: L&PM, 1984Descrição: 104 pAssunto(s):Tipo de material | Biblioteca atual | Coleção | Número de chamada | Situação | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|
Livro | Biblioteca Erico Verissimo | 869.0(816.5)-94 N665m (Percorrer estante(Abre abaixo)) | Disponível | 2025-8044 | ||
Livro | Biblioteca Erico Verissimo | 869.0(816.5)-94 N665m ex.2 (Percorrer estante(Abre abaixo)) | Disponível | 2025-8046 | ||
Livro | Biblioteca Pública do Estado | Setor do Rio Grande do Sul | RS 869.0(816.5)-34 T664m (Percorrer estante(Abre abaixo)) | Consulta local (sem reserva) | 55552 | |
Livro | Biblioteca Pública do Estado | Setor de Empréstimo | SE 869.0(816.5)-34 T664m (Percorrer estante(Abre abaixo)) | Disponível | 65388 | |
Livro | Biblioteca Pública do Estado | Setor de Empréstimo | SE 869.0(816.5)-34 T664m e.2 (Percorrer estante(Abre abaixo)) | Disponível | 65389 |
Total de reservas: 0
Fechar navegador de prateleira (Oculta o navegador da estante)
869.0(816.5)-94 M612s Segredos da infância - No tempo da flor | 869.0(816.5)-94 M843r Um rio que vem da Grécia: crônicas | 869.0(816.5)-94 N665m O mais vendido | 869.0(816.5)-94 N665m ex.2 O mais vendido | 869.0(816.5)-94 N897 Nós, os gaúchos | 869.0(816.5)-94 N897 Nós, os gaúchos 2 | 869.0(816.5)-94 O85i Itinerário da derrota : crônica de cinco copas do mundo sem Pelé |